Daftar Harga Kulkas Panasonic – kulkas atau lemari es memang merupakan salah satu kebutuhan pokok yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Seperti halnya merek lain kulkas panasonic ini juga hadir dengan teknologi terbaru yang tergolong teknologi masa kini yang dapat mengawetkan makanan atau buah-buahan lebih lama dibandingkan dengan merek yang lain.
Desain dari kulkas panasonic ini sangat beragam dan juga sangat elegant, selain dari desainnya, keunggulan kulkas panasonic ini juga yaitu sudah menggunakan hingga 3 pintu dengan harga yang cukup murah, wah benar-benar sangat menggiurkan bukan.
Harga yang dibandrol oleh panasonic ini sendiri tidak begitu mahal mulai dari harga 1 jutaan, hingga harga 4 jutaan saja, sungguh harga yang sangat murah untuk kulkas dengan teknologi secanggih ini. Dibawah ini telah kami sediakan tabel harga kulkas panasonic lengkap semua tipe yang sekarang terdapat di kota anda. silakan simak tabel yang telah kami sediakan dibawah.
Daftar Harga Kulkas Panasonic Lengkap Terbaru Bulan Ini
NR-AK5ED | 1 Pintu mini, 50L, 65 W, Double Rotation Compressor, cool series | 1.410.000 |
NR-A178F | 1 Pintu, 155L, 80 Watt, DRC Compressor, Crack Free Door Interior, Durable Crisper, Tempered Glass Tray | 1.500.000 |
NR-A192M | 1 Pintu, 160L(nett)/164L(gross), 79W, High Value and elegant Diamond Cut design, DRC, Vegerator, Organize+, RoHS free, PCM Cabinet | 1.672.000 |
NR-A192G-H | 1 Pintu, 160L (nett)/164L (gross), 82 watt, Removable ice twister, Vegerator crisper, Hemat energy, Organize+, DRC, Alowa+ Series | 1.672.000 |
NR-A198F | 1 Pintu, 164L, 80 Watt, DRC Compressor, Crack Free Door Interior, Hemat Energi, Durable Crisper, Tempered Glass Tray | 1.800.000 |
NR-B222R | 2 Pintu, 210L (Gross), 97 Watt, Eco Compressor, Energy Saver, No CFC, PCM Cabinet, Hygienic Ag Clean, Movable Ice Twister | 2.484.000 |
NR-B222G | 2 Pintu, 97 watt, 176L (nett)/210L (gross), Hemat Energi, Twin Jumbo, AG Clean, PCM Metallic, Hygenic Ag clean, Movable Ice Twister | 2.603.000 |
NR-B222RTT | 2 Pintu, 176L(nett)/210L(gross), 97W, PCM Metallic, New Twin Jumbo Concept, Movable Ice Twister, New LED Lighting, Hygenic Ag clean | 2.641.000 |
NR-B228G | 2 Pintu, Alowa+, 176L(nett)/210L(gross), 97 watt, Twin Jumbo, Movable Ice Twister, Hygenic Ag clean, Tempered Glass Tray, New Handle Grip | 2.650.000 |
NR-B222GA | 2 Pintu, 176L(nett)/210L(gross), 97 watt, eco compressor, New “Twin Jumbo” Concept, Movable Ice Twister, New LED Lighting, Hygenic Ag clean | 2.655.000 |
NR-B262G | 2 Pintu, 188 L (nett) / 223 L (gross), 97 Watt, Handle Grip, Removeable Ice Twister, Twin Jumbo, Hemat Energy, AG Clean | 2.764.000 |
NR-S16G | 1 Pintu, 6 Rak, 155L (NETT)/ 162L (GROSS), 130 Watt | 2.850.000 |
NR-B268G | 2 Pintu, 188 L (nett) / 223 L (gross), Hemat Energi, Twin Jumbo, AG Clean, Movable Ice Twister, New LED Lighting , Tempered Glass Tray | 3.050.000 |
NR-B228F | 2 Pintu, Ag Clean, Automatic Defrost System, Twin Jumbo, Tempered Glass Tray, Ice Twister | 3.350.000 |
NR-B291G-ST | 2 Pintu, 229L (NETT)/250L (GROSS), Deodorize, Organix Anti-bacteria Cassette, No CFC, Double Crisper, Double Utility Box, Grip Handle | 3.448.000 |
NR-B25GF | 2 Pintu, 229L (NETT)/250L (GROSS), 110W, Honey Comb Deodorizer, Deodorizer Ion, Organix Anti Bacteria Casette, Double Crisper, Double Box | 3.681.000 |
NR-B243 | 2 Pintu, 228L (NETT)/ 237L (GROSS), 138 W, Magic Top, Vegerator, Multi Hygienic System, Deodorizer + Ion, N-Bio Deodorizer, Ionized Sheet | 4.351.000 |
Selain harganya yang murah, kulkas panasonic ini juga sangat hemat listrik sehingga tidak menimbulkan pembengkakan pada biaya bulanan anda. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Daftar Harga Kulkas Panasonic Lengkap Terbaru Bulan Ini. Mudah-mudahan informasi diatas dapat membantu anda menemukan kulkas panasonic yang sesuai dengan kebutuhan anda.